發(fā)布:2025-05-05 19:05:39 關(guān)注:14395次
西北師范大學參加今日招聘網(wǎng)jrzp.com2025深圳·香港博士博士后跨境人才峰會,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀目標人才報名參會,與西北師范大學現(xiàn)場交流。
1.參會人才要求:
01境內(nèi)在站/將出站的博士后研究員
02境內(nèi)與博士后經(jīng)歷相當(或更高)的青年在職人才
03港澳及其他境外地區(qū)的博士后研究員/在職學者
04港澳及其他境外地區(qū)將畢業(yè)/剛畢業(yè)的優(yōu)秀青年博士
2.報名通道:點擊立即報名→https://bm.gaoxiaojob.com/vm/my53adv.aspx
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
參會福利:為助力人才赴會交流,我們將按照人才出發(fā)區(qū)域,為正式受邀參會學者提供最高500元的交通費用報銷支持,以及餐費補貼(60元/人)
3.參會流程:
①人才報名→②組織方審核人才資料→③6月3日前向符合條件的人才發(fā)送正式邀請函→④受邀人才憑邀請函到會
根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展需要,現(xiàn)面向海內(nèi)外公開招聘高層次人才160名?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、引進對象及基本條件
(一)遵守法律法規(guī),具有良好的思想政治素質(zhì)和品德修養(yǎng),身心健康,無違法違紀行為。
(二)招聘對象為博士研究生,具體崗位和學科專業(yè)等要求見附件,國(境)外相近專業(yè)、高校自設(shè)專業(yè)和專業(yè)博士,由學校人才工作領(lǐng)導小組研究認定是否納入招聘范圍。
(三)具有崗位所需的學科理論素養(yǎng)和相應(yīng)的學術(shù)造詣,能夠勝任本科生核心課程講授任務(wù)。
(四)1990年1月1日及以后出生,優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求。
(五)應(yīng)聘人員須取得應(yīng)聘崗位要求的學歷學位證書,國(境)外畢業(yè)生須提供教育部留學服務(wù)中心國(境)外學歷學位認證書。
(六)應(yīng)聘輔導員崗位者政治面貌須為中共黨員(含中共預(yù)備黨員)。
二、引進待遇
(一)進入學校事業(yè)編制。
(二)引進人才分為三個層次,學校按層次提供一次性安家補貼及科研啟動經(jīng)費??砂磮F購價選購學校周邊商品房,學校不再提供校內(nèi)周轉(zhuǎn)房。
(三)按照甘肅省高層次人才引進相關(guān)規(guī)定享受相關(guān)人才補貼。
(四)學校提供優(yōu)厚的薪酬福利。按第一層次引進的博士,兩年聘期內(nèi)可享受校內(nèi)副高級三級崗位相應(yīng)待遇。
(五)博士從事本專業(yè)技術(shù)工作滿兩年,達到相關(guān)條件可定職副高級職稱(以考代評除外)。引進的海外高層次人才、第一層次人才,符合相關(guān)條件者可直接申報副高級職稱。
(六)學校附中、二附中、附小和幼兒園均為甘肅省和蘭州市優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育資源,為引進人才子女教育提供便利。
(七)業(yè)績成果特別突出的高層次人才采取“一事一議”的方式另議待遇。
附件:西北師范大學2025年海內(nèi)外高層次人才招聘需求一覽表
序 號 | 單位 | 崗位代碼 | 崗位 | 崗位等級 | 招聘專業(yè) | 需求人數(shù) | 其他條件 |
1 | 文學院 | b20250101 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 漢語言文字學、比較文學與世界文學、語言學及應(yīng)用語言學、中國古典文獻學、中國現(xiàn)當代文學、中國古代文學、文藝學 | 4 | |
2 | 歷史文化學院 | b20250102 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 考古學 | 1 | |
b20250103 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 中國史(中國古代史、中國近現(xiàn)代史、簡牘學) | 4 | |||
b20250104 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 世界史 | 1 | |||
3 | 教育科學學院 | b20250105 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 教育學原理、教育史、課程與教學論、高等教育學、教育經(jīng)濟與管理、學前教育學、特殊教育學、比較教育學、教師教育學 | 8 | |
西北少數(shù)民族教育發(fā)展研究中心 | b20250106 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 民族學、人類學、社會學 | 2 | ||
4 | 教師教育學院 | b20250107 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 課程與教學論 | 3 | 語文、數(shù)學、物理、化學、生物、思政、歷史、地理等方向 |
5 | 心理學院 | b20250108 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應(yīng)用心理學 | 6 | |
6 | 馬克思主義學院 | b20250109 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、國外馬克思主義研究、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、中共黨史黨建學、中國近現(xiàn)代史(中國史) | 8 | |
b20250110 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 政治學理論、國際政治、國際關(guān)系、外交學 | 1 | |||
b20250111 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 教育學原理、課程與教學論 | 1 | |||
7 | 哲學與社會學院 | b20250112 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 馬克思主義哲學、外國哲學、倫理學、邏輯學、美學 | 3 | |
b20250113 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 社會學、人口學、人類學、民族學、社會工作 | 4 | |||
8 | 法學院 | b20250114 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 憲法與行政法學、民商法學、經(jīng)濟法學、紀檢監(jiān)察法學、刑法學、國際法學、環(huán)境與資源保護法學、訴訟法學 | 5 | |
9 | 經(jīng)濟學院 | b20250115 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 政治經(jīng)濟學、西方經(jīng)濟學、世界經(jīng)濟、經(jīng)濟史、經(jīng)濟思想史、人口與資源環(huán)境經(jīng)濟學 | 7 | |
b20250116 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 國際貿(mào)易學、數(shù)量經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、財政學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、勞動經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟學、投資學 | ||||
10 | 管理學院 | b20250117 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 公共管理學(行政管理、社會保障、土地資源管理等方向) | 3 | |
b20250118 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 工商管理學(會計學、人力資源管理、財務(wù)管理、市場營銷等方向) | 2 | |||
b20250119 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 管理科學與工程 | 2 | |||
b20250120 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 1 | |||
b20250121 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)或人工智能方向) | 1 | |||
11 | 外國語學院 | b20250122 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 英語語言文學 | 2 | |
b20250123 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 2 | |||
12 | 音樂學院 | b20250124 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 藝術(shù)學、音樂與舞蹈學(音樂學) | 2 | |
13 | 舞蹈學院 | b20250125 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 藝術(shù)學、課程與教學論、美學 | 1 | |
14 | 美術(shù)學院 | b20250126 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 藝術(shù)學、美術(shù)學 | 1 | 美術(shù)教育方向 |
b20250127 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 藝術(shù)學、美術(shù)學、美術(shù) | 2 | 中國畫或油畫或書法方向 | ||
15 | 體育學院 | b20250128 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 體育人文社會學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、心理學 | 4 | |
16 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | b20250129 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學 | 6 | |
b20250130 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 數(shù)理統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與統(tǒng)計應(yīng)用、金融統(tǒng)計、風險管理與精算學、信息統(tǒng)計與信息安全 | 2 | |||
17 | 計算機科學與工程學院 | b20250131 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 軟件工程、計算機科學與技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息與通信工程、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理 | 6 | |
18 | 物理與電子工程學院 | b20250132 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 理論物理、原子與分子物理、凝聚態(tài)物理、等離子體物理 | 4 | |
b20250133 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 電子科學與技術(shù) | 1 | |||
b20250134 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 課程與教學論(物理方向) | 1 | |||
19 | 化學化工學院 | b20250135 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 化學(無機化學、物理化學、有機化學、分析化學、高分子化學與物理) 材料科學與工程(材料物理與化學、材料學) 化學工程與技術(shù)(機械制造及其自動化、精細化工) | 5 | |
b20250136 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 化學(物理化學) | 1 | 理論計算化學方向 | ||
b20250137 | 教學輔助 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 化學 | 1 | |||
生態(tài)功能高分子材料教育部重點實驗室 | b20250138 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 材料科學與工程、林業(yè)工程 | 2 | 具備水土保持與荒漠化防治、生態(tài)學、環(huán)境科學、復合高分子材料合成、結(jié)構(gòu)調(diào)控、性能(光、電、熱等響應(yīng)性性能)等相關(guān)研究背景 | |
高原交匯區(qū)水資源安全與水環(huán)境保護教育部重點實驗室 | b20250139 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 化學(分析化學)、環(huán)境科學與工程(環(huán)境科學) | 2 | 分析化學(化學測量學、超快時空分辨光譜技術(shù)與ecl成像、小型儀器與裝置的創(chuàng)制、環(huán)境電化學、環(huán)境功能材料、綠色工藝等方向);環(huán)境科學(環(huán)境化學、環(huán)境催化、復雜環(huán)境介質(zhì)中污染物防治、新污染物多介質(zhì)界面行為與示蹤等方向) | |
20 | 生命科學學院 | b20250140 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 生物學(植物學、發(fā)育生物學、動物學、微生物學、細胞生物學、分子生物學等方向) | 5 | 符合學校第一或者第二層次引進條件 |
b20250141 | 教學輔助 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 細胞生物學、動物科學、動物醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、人體解剖學等相關(guān)專業(yè)背景 | 1 | |||
21 | 地理與環(huán)境科學學院 | b20250142 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 地理學(人文地理學、自然地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、環(huán)境地理學) | 5 | 符合學校第一或第二層次人才引進要求 |
b20250143 | 教學輔助 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 地理學(人文地理學、自然地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、環(huán)境地理學) | 1 | 符合學校第一或第二層次人才引進要求 | ||
22 | 教育技術(shù)學院 | b20250144 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 教育技術(shù)學 | 1 | |
b20250145 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 統(tǒng)計學 | 1 | |||
b20250146 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 心理學、軟件工程 | 1 | |||
23 | 傳媒學院 | b20250147 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 戲劇與影視學、新聞傳播學、中國語言文學、藝術(shù)學 | 2 | 具有戲劇、戲曲研究經(jīng)歷和成果、播音與主持藝術(shù)學習經(jīng)歷、外語水平較高者優(yōu)先。 |
24 | 旅游學院 | b20250148 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 地質(zhì)學、地理學、旅游管理 | 3 | 滿足以下條件之一: 1.本科、碩士及博士研究生期間為地質(zhì)學或地理學學科背景,同時具有旅游學相關(guān)研究成果; 2.本科、碩士及博士研究生期間為旅游管理學科,同時具有地質(zhì)學相關(guān)專業(yè)背景。 |
25 | 國際文化交流學院 | b20250149 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 2 | |
b20250150 | 教學科研 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 教育管理與領(lǐng)導力 | 1 | |||
26 | 期刊中心 | b20250151 | 編輯 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 教育學、教育技術(shù)學、心理學、教育學(課程與教學論-學科數(shù)學) | 3 | |
27 | 分析測試中心 | b20250152 | 教學輔助 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 材料科學或化學(分析化學、有機化學) | 2 | 滿足學校人才引進第一層次;主持過省部級以上項目者優(yōu)先;熟練操作某類大型儀器者優(yōu)先。 |
28 | 人事處 | b20250153 | 輔導員 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術(shù)學學科門類所含相關(guān)專業(yè) | 10 | 1.中共黨員(含中共預(yù)備黨員); 2.須入住男生公寓; 3.同等條件下有高校學生干部或?qū)<媛気o導員經(jīng)歷者優(yōu)先。 |
b20250154 | 輔導員 | 專業(yè)技術(shù)10級 | 哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術(shù)學學科門類所含相關(guān)專業(yè) | 10 | 1.中共黨員(含中共預(yù)備黨員); 2.須入住女生公寓; 3.同等條件下有高校學生干部或?qū)<媛気o導員經(jīng)歷者優(yōu)先。 | ||
合計 | 160 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:沙市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于沙市人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明沙市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘